| 類型 | 單位 | 96陶瓷 |
| 氧化鋁含量 | % | 96 |
| 密度 | g/cm3 | 3.65 |
| 顏色 | - | 白色 |
| 吸水率 | % | 0 |
| 楊氏模量 | Gpa | 280 |
| 韋氏硬度 | Gpa | 14 |
| 抗壓強(qiáng)度 | Mpa | 2000 |
| 抗折強(qiáng)度 | Mpa | 280 |
| 熱導(dǎo)率 | W/m.k | 18-25 |
| 抗熱沖擊強(qiáng)度 | △(℃) | 200 |
| 最高使用溫度 | ℃ | 1500 |
| 體積電阻率 | Ω.cm | >10∧15 |
| 介電常數(shù) | - | 9.50 |
| 介電強(qiáng)度 | KV/mm | 16 |
聯(lián)系人:李小姐/13669846149
聯(lián)系人:李先生/13316634021
技術(shù)顧問:林工/13642963913
郵 箱:2938422801@qq.com
傳真:0769-81587969
網(wǎng)址:m.pnsvesr.cn
地址:廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)烏沙社區(qū)長(zhǎng)安興發(fā)南路9號(hào)
掃一掃公眾號(hào)
掃一掃小程序