?氮化鋁材料物性 | 氮化鋁 | |||
顏色 | 灰色 | |||
主要成分含量 | 96%氮化鋁 | |||
主要特征 | ||||
主要用途 | ||||
密度 | g/cc | 3.3 | ||
吸水性 | % | 0 | ||
機械特性 | 維氏硬度 | GPa | 9.5 | |
抗彎強度 | MPa | 350 | ||
抗壓強度 | MPa | 2500 | ||
楊氏模量 | GPA | 320 | ||
泊松比 | - | 0.24 | ||
斷裂韌性 | MPA·m1/2 | |||
熱學特性 | 線性膨脹系數 | 40-400℃ | x10-6/℃ | 4 |
熱傳導率 | 20° | W/(m·k) | 170 | |
比熱 | J/(kg·k)x103 | 0.74 | ||
電學特性 | 體積電阻率 | 20℃ | Ω·cm | >1014 |
介電強度 | KV/mm | >15 | ||
介電常數 | - | |||
介電損耗系數 | x10-4 | 8.8 | ||
化學特性 | 硝酸 | 90℃ | 重量損失 | |
硫酸 | 95℃ | |||
氫氧化鈉 | 80℃ | |||
聯系人:李小姐/13669846149
聯系人:李先生/13316634021
技術顧問:林工/13642963913
郵 箱:2938422801@qq.com
傳真:0769-81587969
網址:m.pnsvesr.cn
地址:廣東省東莞市長安鎮烏沙社區長安興發南路9號
掃一掃公眾號
掃一掃小程序